福彩3D开机号近100期数据 · 每日实时更新 · 专业走势分析
📅 更新时间:每日开奖后第一时间更新 | 今日期号:第2024350期 | 开机号:7 3 9
以上为近100期3D开机号核心统计数据概览
| 期号 | 开机号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 7 3 9 | 19 | 6 | 3:0 |
| 349 | 2 8 5 | 15 | 6 | 1:2 |
| 348 | 6 1 4 | 11 | 5 | 1:2 |
| 347 | 9 0 3 | 12 | 9 | 2:1 |
| 346 | 4 7 1 | 12 | 6 | 2:1 |
| 345 | 8 5 2 | 15 | 6 | 1:2 |
| 344 | 3 6 0 | 9 | 6 | 1:2 |
| 343 | 1 9 8 | 18 | 8 | 2:1 |
| 342 | 5 2 7 | 14 | 5 | 2:1 |
| 341 | 0 4 6 | 10 | 6 | 0:3 |
* 展示近10期数据,完整100期数据请点击查看更多
查看完整100期数据 →
近10期和值呈上升趋势,本期和值19为近期高点
通过对近100期3D开机号数据的深度分析,我们发现以下规律:
| 期号 | 开机号 | 类型 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 350 | 739 | 组六 | 19 |
| 349 | 285 | 组六 | 15 |
| 348 | 614 | 组六 | 11 |
| 347 | 903 | 组六 | 12 |
| 346 | 471 | 组六 | 12 |
| 345 | 852 | 组六 | 15 |
| 344 | 360 | 组六 | 9 |
| 343 | 198 | 组六 | 18 |
| 342 | 527 | 组六 | 14 |
| 341 | 046 | 组六 | 10 |
本站是专注于福彩3D开机号数据服务的专业平台,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D开机号信息。我们拥有完善的数据采集体系和专业的分析团队,每日更新近100期完整数据。